Tarievenlijst
Tarievenlijst P.G.B. 2025
Zorgproduct | tijdseenheid | bedrag |
Begeleiding individueel | Uur | €54,00 |
Persoonlijke verzorging | Uur | €51,50 |
Verpleging | Uur | €67,50 |
Huishoudelijke zorg | Uur | €35,00 |
Begeleiding groep | Dagdeel | €73,50 |
Vervoer 1 | Dag | €12,00 |
Vervoer 2 | Dag | €23,00 |
Vervoer 3 | Dag | €35,00 |
Vervoer 4 | Dag | €69,00 |
Logeeropvang 1 | 16:00 - 9:00 | €221,00 |
Logeeropvang 2 | 16:00 - 16:00 | €359,00 |
